Acceso a Copilots Estatales
Asistentes de IA especializados en datos oficiales de cada estado de México. Seleccione un estado para acceder al copilot correspondiente y transformar la gestión pública con información precisa.
Contáctanos para una DemoEstado | Enlace al Copilot |
---|---|
Aguascalientes | Abrir Copilot |
Baja California | Abrir Copilot |
Baja California Sur | Abrir Copilot |
Campeche | Abrir Copilot |
Chiapas | Abrir Copilot |
Chihuahua | Abrir Copilot |
Ciudad de México | Abrir Copilot |
Coahuila | Abrir Copilot |
Colima | Abrir Copilot |
Durango | Abrir Copilot |
Estado de México | Abrir Copilot |
Guanajuato | Abrir Copilot |
Guerrero | Abrir Copilot |
Hidalgo | Abrir Copilot |
Jalisco | Abrir Copilot |
Michoacán | Abrir Copilot |
Morelos | Abrir Copilot |
Nayarit | Abrir Copilot |
Nuevo León | Abrir Copilot |
Oaxaca | Abrir Copilot |
Puebla | Abrir Copilot |
Querétaro | Abrir Copilot |
Quintana Roo | Abrir Copilot |
Sinaloa | Abrir Copilot |
Sonora | Abrir Copilot |
Tabasco | Abrir Copilot |
Tamaulipas | Abrir Copilot |
Tlaxcala | Abrir Copilot |
Veracruz | Abrir Copilot |
Yucatán | Abrir Copilot |
Zacatecas | Abrir Copilot |
Información sobre los Copilots
Nuestros copilots están diseñados para proporcionar información precisa y actualizada sobre cada estado de México, utilizando datos oficiales de fuentes confiables. Consulta nuestro documento oficial para más detalles.
Fuentes de Datos
Utilizamos información de INEGI, CONEVAL y Hacienda para garantizar la precisión y confiabilidad de los datos.
Temas Cubiertos
Cada copilot incluye datos sobre demografía, pobreza, rezago social, finanzas públicas y distribución del FAIS.
Tecnología
Desarrollados con Microsoft Copilot Studio y Azure AI, con índices semánticos para mejores resultados.
Videos Explicativos
Descubre cómo funcionan nuestros copilots estatales y transforman la gestión pública